ATUALIZADO NO DIA 23/02/2014
FONTE: http://www.barauna.pb.gov.br
COMISSÃO: José Olavo, Uzieni Souto e Kennedy Almeida
Realização Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turimo
Apoio total: Prefeitura Municipal de Baraúna
A comissão parabeniza a presença dos torcedores e representantes da Secretaria de Saúde
Agradece a divulgação da competição
II - CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A | |||||||||
CLASSIF | EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | BARAÚNA E.C | 04 | 03 | --- | 01 | 19 | 01 | 18 | 09 |
2° | CANARINHO | 03 | 02 | ----- | 01 | 06 | 04 | 02 | 06 |
3° | INTERNACIONAL P.A | 03 | 02 | ----- | 01 | 03 | 02 | 01 | 06 |
4° | FLAMENGO FURTUNA | 02 | 01 | ----- | 01 | 03 | 06 | -03 | 03 |
5° | INDEPENDENTE | 04 | 01 | ----- | 03 | 01 | 14 | -13 | 03 |
6° | SANTOS | 01 | ---- | ---- | 01 | 01 | 04 | -03 | 00 |
SANTOS Eliminada por não comparecer ao jogo contra o Independente no dia 16/02/14 e não apresentou justificativa no prazo determinado |
GRUPO B | |||||||||
CLASSIF | EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | FLAMENGO REIS | 04 | 03 | -- | 01 | 09 | 05 | 04 | 09 |
2° | PALMEIRAS CURRAIS | 03 | 02 | ----- | 01 | 21 | 03 | 18 | 06 |
3° | 02 | 02 | ---- | ---- | 05 | 01 | 04 | 06 | |
4° | SUB-17 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 03 | 01 | 04 |
5° | CORITIBA | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 00 | 04 |
6° | GUARANI | 04 | --- | ---- | 04 | 02 | 14 | -12 | 00 |
atualizado em 03 de março segunda feira. JOGOS DA 5ª RODADA:
Sábado 01/03/2014 – Grupo B = ÀS 14:00 = Flamengo Reis 6 x 0 S.Paulo
Às 15:40 =Palmeiras dos Currais 2 x 3 Coritiba
Domingo 02/03/2014– Grupo A= Ás 15:00 = Canarinho 5 x 0 Flamengo Furtuna
fonte: vitoriano pereira.